今年,我校学生赴国外深造的比重继续上升,达到15%(截止到6月30日),比去年同比高出近5%。今年有160多名毕业生分别考取了美国加州伯克利大学、美国加州大学洛杉矶分校等国(境)外高校研究生。
另外,今年22名毕业生(含双学位1人)考取华东师范大学、上海外国语大学、外交学院等“985”和“211”等国内知名高校就读研究生。
序号 | 姓名 | 专业 | 录取大学 |
1 | 方同学 | 德语 | 美国加州伯克利大学 |
2 | 吕同学 | 国际经济与贸易 | 美国加州大学洛杉矶分校 |
3 | 江同学 | 国际经济与贸易 | 美国加州大学洛杉矶分校 |
4 | 鹿同学 | 国际经济与贸易 | 美国加州大学河滨分校 |
5 | 杏同学 | 国际经济与贸易 | 美国圣路易斯大学 |
6 | 王同学 | 国际经济与贸易 | 美国圣路易斯大学 |
7 | 汤同学 | 英语 | 美国圣路易斯大学 |
8 | 杨同学 | 日语 | 美国加州州立大学 |
9 | 吴同学 | 国际经济与贸易 | 美国霍特商学院 |
10 | 于同学 | 金融学 | 美国德克萨斯大学达拉斯分校 |
11 | 戴同学 | 英语 | 美国辛辛提那大学 |
12 | 张同学 | 广告学 | 美国旧金山艺术大学 |
13 | 庄同学 | 英语 | 美国匹兹堡大学 |
14 | 周同学 | 英语 | 美国弗罗里达州立大学 |
15 | 邬同学 | 法学 | 美国西俄勒冈大学 |
16 | 高同学 | 法学 | 美国西俄勒冈大学 |
17 | 史同学 | 工商管理 | 美国西俄勒冈大学 |
18 | 段同学 | 工商管理 | 美国西俄勒冈大学 |
19 | 成同学 | 工商管理 | 美国西俄勒冈大学 |
20 | 王同学 | 国际经济与贸易 | 美国西俄勒冈大学 |
21 | 顾同学 | 国际经济与贸易 | 美国西俄勒冈大学 |
22 | 王同学 | 国际经济与贸易 | 美国西俄勒冈大学 |
23 | 朱同学 | 国际经济与贸易 | 美国西俄勒冈大学 |
24 | 邵同学 | 国际经济与贸易 | 美国西俄勒冈大学 |
25 | 陈同学 | 国际经济与贸易 | 美国西俄勒冈大学 |
26 | 丁同学 | 会计学 | 美国西俄勒冈大学 |
27 | 马同学 | 会计学 | 美国西俄勒冈大学 |
28 | 沈同学 | 工商管理 | 美国西俄勒冈大学 |
29 | 孙同学 | 会计学 | 美国西俄勒冈大学 |
30 | 王同学 | 会计学 | 美国西俄勒冈大学 |
31 | 刘同学 | 会计学 | 美国西俄勒冈大学 |
32 | 赵同学 | 英语 | 美国西俄勒冈大学 |
33 | 邵同学 | 英语 | 美国西俄勒冈大学 |
34 | 李同学 | 英语 | 美国西俄勒冈大学 |
35 | 冯同学 | 英语 | 美国西俄勒冈大学 |
36 | 薛同学 | 会计学 | 美国西俄勒冈大学 |
37 | 毛同学 | 金融学 | 美国西俄勒冈大学 |
38 | 王同学 | 英语 | 美国西俄勒冈大学 |
39 | 王同学 | 金融学 | 美国西俄勒冈大学 |
40 | 张同学 | 新闻学 | 美国西俄勒冈大学 |
41 | 梁同学 | 英语 | 美国西俄勒冈大学 |
42 | 张同学 | 旅游管理 | 美国斯蒂文理工学院 |
43 | 侯同学 | 国际经济与贸易 | 美国圣约翰大学 |
44 | 赵同学 | 旅游管理 | 美国霍夫斯特拉大学 |
45 | 施同学 | 新闻学 | 美国佩斯大学 |
46 | 游同学 | 广告学 | 美国读研 |
47 | 李同学 | 新闻学 | 美国读研 |
48 | 戚同学 | 日语 | 美国读研 |
49 | 崔同学 | 德语 | 美国读研 |
50 | 方同学 | 英语 | 英国约克大学 |
51 | 马同学 | 新闻学 | 英国利兹大学 |
52 | 干同学 | 英语 | 英国纽卡斯尔大学 |
53 | 屠同学 | 新闻学 | 英国纽卡斯尔大学 |
54 | 杨同学 | 工商管理 | 英国伦敦大学 |
55 | 何同学 | 工商管理 | 英国伦敦大学 |
56 | 付同学 | 英语 | 英国伦敦大学 |
57 | 孙同学 | 德语 | 英国诺桑比亚大学 |
58 | 傅同学 | 金融学 | 英国考文垂大学 |
59 | 侯同学 | 新闻学 | 英国谢菲尔德大学 |
60 | 徐同学 | 英语 | 英国爱丁堡大学 |
61 | 沈同学 | 金融学 | 英国卡迪夫大学 |
62 | 顾同学 | 国际经济与贸易 | 英国伦敦大学玛丽女王学院 |
63 | 余同学 | 工商管理 | 英国东安格利亚大学 |
64 | 袁同学 | 法语 | 法国里昂大学 |
65 | 戴同学 | 法学 | 法国雷恩高等商学院 |
66 | 林同学 | 会计学 | 法国雷恩高等商学院 |
67 | 吴同学 | 会计学 | 法国雷恩高等商学院 |
68 | 俞同学 | 金融学 | 法国雷恩高等商学院 |
69 | 沈同学 | 金融学 | 法国雷恩高等商学院 |
70 | 高同学 | 金融学 | 法国雷恩高等商学院 |
71 | 柳同学 | 旅游管理 | 法国雷恩高等商学院 |
72 | 聂同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
73 | 薛同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
74 | 陆同学 | 工商管理 | 法国雷恩高等商学院 |
75 | 陈同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
76 | 李同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
77 | 卞同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
78 | 顾同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
79 | 潘同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
80 | 吴同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
81 | 钱同学 | 工商管理 | 法国雷恩高等商学院 |
82 | 方同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
83 | 唐同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
84 | 刘同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
85 | 吴同学 | 英语 | 法国雷恩高等商学院 |
86 | 孟同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
87 | 曾同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
88 | 张同学 | 法语 | 法国雷恩高等商学院 |
89 | 江同学 | 法语 | 法国北方高等商学院 |
90 | 王同学 | 法语 | 法国鲁昂高商院 |
91 | 王同学 | 法语 | 法国鲁昂高商院 |
92 | 黄同学 | 日语 | 法国鲁昂商学院 |
93 | 李同学 | 法语 | 法国格勒诺布尔大学 |
94 | 丁同学 | 法语 | 法国格勒诺布尔高等商学院 |
95 | 景同学 | 德语 | 德国弗莱堡大学 |
96 | 严同学 | 德语 | 德国读研 |
97 | 张同学 | 德语 | 德国读研 |
98 | 吴同学 | 德语 | 德国读研 |
99 | 奚同学 | 德语 | 德国读研 |
100 | 沈同学 | 德语 | 德国读研 |
101 | 陈同学 | 德语 | 德国读研 |
102 | 莫同学 | 德语 | 德国读研 |
103 | 翁同学 | 德语 | 德国读研 |
104 | 左同学 | 德语 | 德国读研 |
105 | 严同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那大学 |
106 | 陈同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那大学 |
107 | 吴同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
108 | 耿同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
109 | 应同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
110 | 杨同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
111 | 王同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
112 | 瞿同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
113 | 何同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
114 | 朱同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
115 | 张同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
116 | 常同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
117 | 王同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
118 | 印同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
119 | 马同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
120 | 胡同学 | 西班牙语 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
121 | 丁同学 | 西班牙语 | 西班牙高德英格利斯有限公司 |
122 | 胡同学 | 西班牙语 | 西班牙马德里康普顿斯大学 |
123 | 司同学 | 西班牙语 | 西班牙马德里康普顿斯大学 |
124 | 顾同学 | 西班牙语 | 西班牙马德里自治大学 |
125 | 郭同学 | 西班牙语 | 西班牙康普顿斯大学 |
126 | 史同学 | 西班牙语 | 西班牙康普顿斯大学 |
127 | 朱同学 | 西班牙语 | 内布立哈大学 |
128 | 吴同学 | 法学 | 瑞典斯德哥尔摩大学 |
129 | 王同学 | 国际经济与贸易 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
130 | 陈同学 | 会计学 | 瑞士酒店管理大学 |
131 | 刘同学 | 英语 | 瑞士酒店管理大学 |
132 | 谢同学 | 新闻学 | 加拿大多伦多大学 |
133 | 陈同学 | 工商管理 | 加拿大布鲁克大学 |
134 | 吴同学 | 广告学 | 加拿大UBC |
135 | 胥同学 | 新闻学 | 加拿大ILAC |
136 | 蒋同学 | 英语 | 加拿大读研 |
137 | 倪同学 | 英语 | 加拿大读研 |
138 | 石同学 | 广告学 | 澳洲悉尼大学 |
139 | 朱同学 | 新闻学 | 澳洲悉尼大学 |
140 | 杨同学 | 新闻学 | 澳洲悉尼大学 |
141 | 张同学 | 金融学 | 澳洲悉尼大学 |
142 | 高同学 | 英语 | 澳洲悉尼科技大学 |
143 | 戴同学 | 英语 | 澳大利亚卧龙岗大学 |
144 | 王同学 | 德语 | 澳洲莫纳什大学 |
145 | 王同学 | 日语 | 澳洲麦考瑞大学 |
146 | 朱同学 | 日语 | 澳门城市大学 |
147 | 丁同学 | 日语 | 澳洲阿德莱德大学 |
148 | 倪同学 | 西班牙语 | 澳洲拉筹伯大学 |
149 | 顾同学 | 西班牙语 | 新墨西哥州州立大学 |
150 | 冯同学 | 国际经济与贸易 | Magic Mountain LLC |
151 | 闵同学 | 英语 | 意大利米兰理工大学 |
152 | 张同学 | 广告学 | 日本千驮谷语言学校 |
153 | 薛同学 | 日语 | 日本奈良女子大学 |
154 | 巩同学 | 日语 | 日本三峰语言学校 |
155 | 郑同学 | 英语 | ARC日本语学校 |
156 | 孙同学 | 日语 | 日本读研 |
157 | 郑同学 | 朝鲜语 | 韩国延世大学 |
158 | 张同学 | 朝鲜语 | 韩国外国语大学 |
159 | 沈同学 | 英语 | 香港中文大学 |
160 | 张同学 | 英语 | 香港中文大学 |
161 | 周同学 | 新闻学 | 香港浸会大学 |
162 | 许同学 | 国际经济与贸易 | 香港浸会大学 |
163 | 李同学 | 英语 | 香港浸会大学 |
164 | 乔同学 | 德语 | 香港城市大学 |
165 | 任同学 | 会计学 | 香港城市大学 |
数据截止至6月30日,另有部分学生正在办理出国手续中。