序号 | 学院 | 专业名称 | 综合改革 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
合计 | 520 | 462 | 413 | 426 | ||
1 | 外语学院 | 英语 | 12 | 448 | 437 | 443 |
2 | 日语 | 14 | 459 | 433 | 440 | |
3 | 德语(双语班) | 14 | 447 | 420 | 429 | |
4 | 法语(双语班) | 14 | 462 | 419 | 434 | |
5 | 西班牙语(双语班) | 14 | 447 | 418 | 429 | |
6 | 朝鲜语 | 12 | 442 | 414 | 421 | |
7 | 阿拉伯语 | 17 | 432 | 414 | 423 | |
8 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 12 | 449 | 431 | 440 |
9 | 会计学 | 12 | 446 | 435 | 440 | |
10 | 会计学(双语班) | 12 | 445 | 421 | 429 | |
11 | 金融学 | 52 | 445 | 421 | 427 | |
12 | 工商管理 | 12 | 445 | 428 | 436 | |
13 | 法学(国际经济法方向) | 12 | 453 | 427 | 439 | |
14 | 法学(双语班) | 12 | 425 | 416 | 421 | |
15 | 文化产业与管理学院 | 会展经济与管理(双语班) | 12 | 439 | 419 | 424 |
16 | 新闻学(新媒体方向) | 12 | 444 | 430 | 435 | |
17 | 新闻学(双语班) | 12 | 437 | 415 | 421 | |
18 | 旅游管理 | 12 | 441 | 423 | 426 | |
19 | 文化产业管理 | 12 | 441 | 422 | 427 | |
20 | 广告学 | 12 | 445 | 422 | 428 | |
21 | 教育学院 | 学前教育 | 52 | 446 | 424 | 433 |
22 | 国际交流学院 | 英语(商务方向) | 20 | 426 | 416 | 420 |
23 | 德语(商务方向) | 15 | 425 | 415 | 417 | |
24 | 法语(商务方向) | 14 | 433 | 415 | 418 | |
25 | 西班牙语(商务方向) | 15 | 427 | 414 | 417 | |
26 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 22 | 431 | 414 | 417 | |
27 | 会计学(全英语教学班) | 22 | 427 | 413 | 416 | |
28 | 金融学(全英语教学班) | 17 | 432 | 415 | 421 | |
29 | 工商管理(全英语教学班) | 22 | 425 | 418 | 421 | |
30 | 酒店管理(全英语教学班) | 22 | 443 | 416 | 419 | |
31 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 6 | 443 | 418 | 424 | |
注:① 本统计表录取数不含艺术类142人与2017年春招202人 |