序号 | 学院 | 专业名称 | 综合改革 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
合计 | 317 | 457 | 420 | 430 | ||
1 | 外语学院 | 日语 | 10 | 442 | 431 | 435 |
2 | 德语(双语班) | 3 | 436 | 434 | 435 | |
3 | 西班牙语(双语班) | 5 | 457 | 432 | 439 | |
4 | 朝鲜语 | 11 | 430 | 421 | 424 | |
5 | 阿拉伯语 | 6 | 436 | 426 | 429 | |
6 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 7 | 443 | 437 | 440 |
7 | 会计学 | 8 | 447 | 438 | 442 | |
8 | 工商管理 | 5 | 447 | 435 | 437 | |
9 | 法学(双语班) | 5 | 455 | 434 | 440 | |
10 | 文化产业与管理学院 | 新闻学(新媒体方向) | 5 | 453 | 438 | 442 |
11 | 旅游管理 | 5 | 436 | 428 | 431 | |
12 | 文化产业管理 | 5 | 442 | 434 | 437 | |
13 | 广告学 | 5 | 446 | 435 | 438 | |
14 | 教育学院 | 学前教育 | 71 | 456 | 427 | 432 |
15 | 国际交流学院 | 英语(商务方向) | 20 | 445 | 421 | 426 |
16 | 德语(商务方向) | 20 | 431 | 421 | 424 | |
17 | 西班牙语(商务方向) | 14 | 449 | 420 | 424 | |
18 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 20 | 440 | 424 | 426 | |
19 | 会计学(全英语教学班) | 20 | 428 | 424 | 425 | |
20 | 金融学(全英语教学班) | 23 | 438 | 425 | 427 | |
21 | 工商管理(全英语教学班) | 31 | 438 | 425 | 428 | |
22 | 酒店管理(全英语教学班) | 18 | 427 | 424 | 426 | |
注:① 本统计表录取数不含艺术类155人、2018年春招245人与三校生招生80人 |