上海外国语大学贤达经济人文学院2018年分省(市)自治区秋季高考艺术类专业录取人数及考分
发布时间:2018-08-06来源:招就办
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——江苏艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
音乐学 | 7 | 7 | 164 | 203 |
(音乐教育方向) | (235) | (167) |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 176 | 234 |
(数字平面设计方向) | (271) | (214) |
环境设计 | 4 | 4 | 197 | 244 |
(257) | (209) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——广西艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 232 | 306 |
(数字平面设计方向) | (358) | (239) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 248 | 377 |
(影视制作与设计方向) | (386) | (250) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——安徽艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 261.51 | 317 |
(影视制作与设计方向) | (449) | (289.5) |
音乐学 | 3 | 3 | 153.77 | 314 |
(音乐教育方向) | (327) | (158.37) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——四川艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 236.99 | 395 |
(数字平面设计方向) | (445) | (238.33) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 237 | 420 |
(影视制作与设计方向) | (420) | (237) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——浙江艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
音乐学 | 5 | 5 | 66 | 408 |
(音乐教育方向) | (485) | (76) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 64 | 547 |
(数字影视编导方向) | (549) | (65) |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 75 | 425 |
(数字平面设计方向) | (513) | (87) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——河南艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
音乐学 | 3 | 4 | 120 | 322 |
(音乐教育方向) | (326) | (128) |
数字媒体艺术 | 2 | 3 | 139 | 386 |
(数字影视编导方向) | (386) | (139) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 235 | 385 |
(数字平面设计方向) | (404) | (254) |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 222 | 327 |
(影视制作与设计方向) | (352) | (252) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——黑龙江艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 235 | 306 |
(数字影视编导方向) | (435) | (240) |
数字媒体艺术 | 2 | 4 | 196 | 314 |
(数字平面设计方向) | (438) | (222) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——福建艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
音乐学 | 6 | 6 | 221 | 304 |
(音乐教育方向) | (307) | (225) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 230 | 355 |
(影视制作与设计方向) | (355) | (230) |
环境设计 | 2 | 2 | 230 | 318 |
(347) | (232) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——江西艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
音乐学 | 2 | 2 | 138.04 | 328 |
(音乐教育方向) | (332) | (141.45) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 325.67 | 314 |
(数字平面设计方向) | (457) | (328) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 326 | 307 |
(影视制作与设计方向) | (328) | (327.67) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——山西艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 325.06 | 236 |
(数字影视编导方向) | (261) | (329.36) |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 203.1 | 245 |
(影视制作与设计方向) | (257) | (211.3) |
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——山东艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) |
音乐学 | 4 | 4 | 认可他校 | 认可他校 |
(音乐教育方向) | 校考成绩 | 校考成绩 |