上外贤达学院2020年招生计划
发布时间:2020-08-28来源:招生就业办公室
上海外国语大学贤达经济人文学院2020年本科分省市分专业招生计划总表 |
学院 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
10 | 130 | 20 | 10 | 32 | 14 | 487 | 75 | 95 | 173 | 51 | 50 | 10 | 123 | 22 | 12 | 106 | 7 | 64 | 182 | 75 | 15 | 10 | 70 | 10 | 50 |
文 | 理 | 综改 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综改 | 文 | 理 | 综改 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综改 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
709 | 602 | 592 | 1903 | 5 | 5 | 68 | 62 | 11 | 9 | 6 | 4 | 16 | 16 | 9 | 5 | 487 | 47 | 28 | 95 | 92 | 81 | 30 | 21 | 29 | 21 | 10 | 67 | 56 | 11 | 11 | 6 | 6 | 60 | 46 | 4 | 3 | 38 | 26 | 94 | 88 | 38 | 37 | 8 | 7 | 5 | 5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 25 | 25 |
外语学院 | 英语 | | 34 | 34 | 12 | 80 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
日语 | | 25 | 25 | 10 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | |
德语 | 双语班 | 21 | 19 | 2 | 42 | | | 4 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 6 | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 |
法语 | 双语班 | 39 | 36 | 5 | 80 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | | | | | 4 | 2 | | | | |
西班牙语 | 双语班 | 38 | 35 | 7 | 80 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | | | 9 | 9 | 4 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | |
朝鲜语 | | 25 | 25 | 10 | 60 | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
阿拉伯语 | | 25 | 23 | 12 | 60 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
小计 | 207 | 197 | 58 | 462 | 2 | 2 | 24 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 12 | 12 | 20 | 31 | 31 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 16 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 33 | 33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 |
商学院 | 国际经济与贸易 | | 56 | 60 | 6 | 122 | | | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 6 | 6 | | | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
会计学 | | 36 | 39 | 5 | 80 | | | 8 | 8 | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 3 | 6 | | | | |
会计学 | 双语班 | 32 | 38 | 10 | 80 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | | | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | | | | 8 | 9 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
金融学 | | 32 | 36 | 12 | 80 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | | | | | 5 | 5 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
法学 | 国际经济法方向 | 18 | 17 | 5 | 40 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
法学 | 双语班 | 19 | 16 | 5 | 40 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 7 | 6 | | | 1 | 1 | | | | | 3 | 1 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 |
工商管理 | | 23 | 23 | 4 | 50 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 7 | 7 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
会展经济与管理 | 双语班 | 18 | 17 | 5 | 40 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 5 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
旅游管理 | | 15 | 15 | 10 | 40 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
文化产业管理 | | 16 | 14 | 10 | 40 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 5 | 3 | 2 | 5 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
小计 | 265 | 275 | 72 | 612 | 2 | 2 | 24 | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 49 | 17 | 16 | 21 | 19 | 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 28 | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | 28 | 0 | 0 | 17 | 15 | 44 | 43 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 19 | 2 | 2 | 9 | 14 |
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 数字影视编导方向 | 0 | 0 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 数字平面设计方向 | 18 | 0 | 26 | 44 | | | | | | | | | | | 4 | | 20 | 4 | | 6 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 影视制作与设计方向 | 22 | 0 | 20 | 42 | | | 6 | | | | | | | | | | 20 | | | | 4 | | 2 | | 2 | | | 4 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计 | | 6 | 0 | 40 | 46 | | | | | | | | | | | | | 40 | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新闻学 | 新媒体方向 | 19 | 16 | 5 | 40 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 | 3 |
新闻学 | 双语班 | 18 | 17 | 5 | 40 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | | 3 | 3 | | | | |
广告学 | | 35 | 0 | 5 | 40 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 5 | 4 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | | | 4 | | 1 | | 5 | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | |
小计 | 118 | 33 | 131 | 282 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 125 | 12 | 0 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
教育学院 | 音乐学 | 音乐教育方向 | 18 | 0 | 42 | 60 | | | | | | | | | 1 | | | | 30 | 6 | | 8 | 7 | | 2 | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
学前教育 | 双语班 | 41 | 40 | 60 | 141 | | | 5 | 4 | | | | | | | | | 60 | | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
小计 | 59 | 40 | 102 | 201 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 0 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际交流学院 | 英语 | 商务方向 | 8 | 7 | 25 | 40 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 5 | | | | | 1 | 1 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
德语 | 商务方向 | 8 | 7 | 25 | 40 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法语 | 商务方向 | 3 | 2 | 25 | 30 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 5 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西班牙语 | 商务方向 | 0 | 0 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 全英语教学班 | 8 | 7 | 25 | 40 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 20 | | | 5 | 3 | 3 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
会计学 | 全英语教学班 | 8 | 9 | 23 | 40 | | | 2 | 3 | | | | | | | | | 18 | | | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
金融学 | 全英语教学班 | 3 | 4 | 33 | 40 | | | 2 | 3 | | | | | | | | | 28 | | | 5 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工商管理 | 全英语教学班 | 12 | 13 | 35 | 60 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 30 | | | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
会展经济与管理 | 全英语教学班 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
酒店管理 | 全英语教学班 | 10 | 8 | 23 | 41 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 18 | | | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
小计 | 60 | 57 | 229 | 346 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 40 | 19 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
注:1.招生计划以各省(市)、自治区考试院公布为准 |