上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||
2020年浙江省非艺术类各专业录取人数及考分 | |||||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 综合改革 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 81 | 575 | 533 | 553 | |||
1 | 外语学院 | 英语 | 5 | 575 | 563 | 567 | |
2 | 日语 | 5 | 565 | 561 | 562 | ||
3 | 朝鲜语 | 5 | 545 | 543 | 544 | ||
4 | 阿拉伯语 | 5 | 548 | 546 | 547 | ||
5 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 567 | 567 | 567 | |
6 | 会计学(双语班) | 5 | 562 | 555 | 558 | ||
7 | 金融学 | 5 | 566 | 560 | 561 | ||
8 | 旅游管理 | 5 | 538 | 533 | 535 | ||
9 | 文化产业管理 | 5 | 566 | 547 | 552 | ||
10 | 国际交流学院 | 英语(商务方向) | 5 | 560 | 551 | 553 | |
11 | 德语(商务方向) | 5 | 558 | 551 | 553 | ||
12 | 法语(商务方向) | 5 | 565 | 550 | 556 | ||
13 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 5 | 562 | 554 | 557 | ||
14 | 会计学(全英语教学班) | 5 | 549 | 547 | 548 | ||
15 | 金融学(全英语教学班) | 5 | 567 | 555 | 559 | ||
16 | 工商管理(全英语教学班) | 5 | 553 | 546 | 550 | ||
17 | 酒店管理(全英语教学班) | 5 | 548 | 537 | 541 | ||
注:① 本统计表录取数不含艺术类 |