上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||
2020年山东省非艺术类各专业录取人数及考分 | |||||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 综合改革 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 6 | 534 | 492 | 513 | |||
1 | 外语学院 | 英语 | 2 | 534 | 526 | 530 | |
2 | 西班牙语(双语班) | 2 | 494 | 492 | 493 | ||
3 | 商学院 | 金融学 | 2 | 521 | 511 | 516 | |
注:① 本统计表录取数不含艺术类 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||
2020年山东省非艺术类各专业录取人数及考分 | |||||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 综合改革 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 6 | 534 | 492 | 513 | |||
1 | 外语学院 | 英语 | 2 | 534 | 526 | 530 | |
2 | 西班牙语(双语班) | 2 | 494 | 492 | 493 | ||
3 | 商学院 | 金融学 | 2 | 521 | 511 | 516 | |
注:① 本统计表录取数不含艺术类 |