2020年分省(市)自治区秋季高考艺术类专业录取人数及考分
发布时间:2020-08-28来源:招生就业办公室
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——江苏艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
音乐学 | 6 | 6 | 169 | 210 | 169 |
(音乐教育方向) | (220) | (172) |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 181 | 251 | 434 |
(数字平面设计方向) | (253) | (193) |
环境设计 | 4 | 4 | 210 | 238 | 452 |
(260) | (214) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——广西艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 206 | 286 | 455.8 |
(数字平面设计方向) | (306) | (217) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 225 | 322 | 494.9 |
(影视制作与设计方向) | (361) | (226) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——安徽艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 257.75 | 384 | 675.9 |
(影视制作与设计方向) | (487) | (280.77) |
音乐学 | 7 | 7 | 150.7 | 367 | 667.9 |
(音乐教育方向) | (414) | (159.83) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——四川艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 238.33 | 380 | 238.33 |
(数字平面设计方向) | (421) | (240.66) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 232 | 409 | 232 |
(影视制作与设计方向) | (471) | (243.67) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——浙江艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
音乐学 | 8 | 8 | 68 | 377 | 480 |
(音乐教育方向) | (455) | (80) |
数字媒体艺术 | 6 | 6 | 81 | 435 | 536 |
(数字平面设计方向) | (475) | (85) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——河南艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
音乐学 | 2 | 2 | 158 | 386 | 158 |
(音乐教育方向) | (414) | (163) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 212 | 352 | 212 |
(数字平面设计方向) | (352) | (212) |
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 202 | 365 | 202 |
(影视制作与设计方向) | (380) | (231) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——黑龙江艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
数字媒体艺术 | 4 | 5 | 201 | 284 | 440.20 |
(数字平面设计方向) | (359) | (222) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——福建艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
音乐学 | 2 | 2 | 230 | 359 | 0 |
(音乐教育方向) | (394) | (233) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 234 | 356 | 0 |
(影视制作与设计方向) | (356) | (234) |
环境设计 | 2 | 2 | 242 | 386 | 0 |
(386) | (242) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——江西艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 315.67 | 358 | 486.2 |
(数字平面设计方向) | (393) | (329.67) |
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 303 | 428 | 481.9 |
(影视制作与设计方向) | (428) | (303) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——山西艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
数字媒体艺术 | 6 | 6 | 205.33 | 296 | 60 |
(影视制作与设计方向) | (317) | (213.67) |
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——山东艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
音乐学 | 4 | 4 | 认可他校校考 | 376 | 376 |
(音乐教育方向) | (-) | (认可他校校考) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
招生录取统计表——吉林艺术分数 |
专业 | 计划 | 录取 | 专业最低分 | 文化最低分 | 投档成绩 |
名称 | 人数 | 人数 | (文化分) | (专业分) | 最低分 |
音乐学 | 1 | 1 | 451.53 | 303 | 451.53 |
(音乐教育方向) | (303) | (451.53) |